| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dallas Area Restaurants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Name | Cuisine | Neighborhood |
| N9NE Steakhouse | Steak | Downtown Dallas |
| NAAN Korean Grill and Sushi Bar | Korean | |
| NYPD Pizza | Ice Cream - Yogurt | Mesquite |
| Nakamoto | Japanese | Plano |
| Nana | Continental | Market Center |
| Nandina | Asian | Downtown Dallas |
| Nature's Table | Sandwich Shop | |
| Nature's Table | Sandwich Shop | Richardson |
| Naya Bar & Grill | Fusion | Frisco |
| Nazar | Turkish | Addison |
| Nehemiah Coffee | Coffee | Arlington |
| Neo Restaurant | Pizzeria | Victory Park |
| Nestle Toll House Cafe | Dessert | |
| Nestle Toll House Cafe | Dessert | Frisco |
| Nestle Toll House Cafe | Dessert | Garland |
| Nestle Toll House Cafe | Dessert | Southlake |
| New Hong Kong Express | Chinese | Plano |
| New York Pizza, Pasta & Subs | Pizzeria | Irving |
| New York Subs | Sandwich Shop | |
| Newport's Seafood & Steaks | Seafood | Dallas North |
| Nick & Sam's | Steak | Downtown Dallas |
| Nick 'N Willy's Take N Bake Pizza | Italian | Plano |
| Nicola's Ristorante | Italian | Plano |
| Nikkee's Bar B Que & Catering | Barbeque | Downtown Dallas |
| Ninfa's | Mexican | Market Center |
| No Frills Grill & Sports Bar | American - Casual | Fort Worth |
| Nobu Dallas | Asian | Downtown Dallas |
| Noodles Ave. | Thai | Plano |
| Nori Sushi Bar and Grill | Sushi | North Dallas |
| Norma's Cafe | American | Dallas |
| Norma's Cafe | American - Casual | North Dallas |
| Nove Italiano | Italian | Downtown Dallas |
| Nuevo Leon Mex Mex Restaurant | Mexican | Farmers Branch |
| The Nutt House | Southern | Granbury |
Copyright © 2000-2015, The Dining Channel. All Rights Reserved. DiningChannel.com, Dining Channel Network and The Dining Channel are service marks of The Dining Channel. DiningChannel® is a registered service mark, USPTO Reg. No. 2930444. All other trademarks are the property of their respective owners.